Электродвигатели общепромышленного назначения

Электродвигатели общепромышленного назначения
Полное описание

Электродвигатели асинхронные трехфазные основного исполнения серий АИР, А, АД

Электродвигатели предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У3.

Электродвигатели используются в различных отраслях промышленности для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и др.).

Электродвигатели основного исполнения

Р, кВт 3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин
марка эл/дв масса, кг марка эл/дв масса, кг марка эл/дв масса, кг марка эл/дв масса, кг
0,06 АИР 50 А4 3,2
0,09 АИР 50 А2 3,1 АИР 50 В4 3,6
0,12 АИР 50 В2 3,4 АИР 56 А4 3,5
0,18 АИР 56 А2 3,6 АИР 56 В4 3,9 АИР 63 А6 6 АИР 71 А8 9,3
0,25 АИР 56 В2 3,9 АИР 63 А4 5,6 АИР 63 В6 7 АИР 71 В8 8,9
0,37 АИР 63 А2 5,6 АИР 63 В4 6,7 АИР 71 А6 8,1 АИР 80 А8 13,5
0,55 АИР 63 В2 6,7 АИР 71 А4 8,3 АИР 71 В6 9,7 АИР 80 В8 15,7
0,75 АИР 71 А2 8,6 АИР 71 В4 9,4 АИР 80 А6 12,5 АИР 90 LA8 19,5
1,1 АИР 71 В2 9,3 АИР 80 А4 12,8 АИР 80 В6 16,2 АИР 90 LВ8 22,3
1,5 АИР 80 А2 13,3 АИР 80 В4 14,7 АИР 90 L6 20,6 АИР 100 L8 28
2,2 АИР 80 В2 15,9 АИР 90 L4 19,7 АИР 100 L6 25,1 АИР112 МА8 50
3 АИР 90 L2 20,6 АИР 100 S4 25,8 АИР11МА6 50,5 АИР11МВ8 54,5
4 АИР 100 S2 23,6 АИР 100 L4 26,1 АИР112 МВ6 55 АИР 132 S8 62
5,5 АИР 100 L2 32 АИР 112 М4 56,5 АИР 132 S6 62 АИР 132 М8 72,5
7,5 АИР 112 М2 56,5 АИР 132 S4 63 АИР 132 M6 73 АИР 160 S8 120
11 АИР 132 М2 68,5 АИР 132 М4 74,5 АИР 160 S6 122 АИР 160 М8 145
15 АИР 160 S2 122 АИР 160 S4 127 АИР 160 М6 150 АИР 180 М8 180
18,5 АИР 160 М2 133 АИР 160 М4 140 АИР 180 М6 180 АИР 200 М8 210
22 АИР 180 S2 160 АИР 180 S4 170 АИР 200 М6 195 АИР 200 L8 225
30 АИР 180 М2 180 АИР 180 М4 190 АИР 200 L6 240 АИР 225 М8 316
37 АИР 200 М2 230 АИР 200 М4 230 АИР 225 М6 308 АИР 250 S8 430
45 АИР 200 L2 255 АИР 200 L4 260 АИР 250 S6 450 АИР 250 М8 560
55 АИР 225 М2 320 АИР 225 М4 325 АИР 250 М6 455 АИР 280 S8 555
75 АИР 250 S2 450 АИР 250 S4 450 АИР 280 S6 650 АИР 280 М8 670
90 АИР 250 М2 490 АИР 250 М4 495 АИР 280 М6 670 АИР 315 S8 965
110 АИР 280 S2 590 АИР 280 S4 520 АИР 315 S6 960 АИР 315 М8 1025
132 АИР 280 М2 620 АИР 280 М4 700 АИР 315 М6 1110 AИР 355 S8 1570
160 АИР 315 S2 970 АИР 315 S4 1110 АИР 355 S6 1560 АИР 355 M8 1700
200 АИР 315 М2 1110 АИР 315 М4 1150 АИР 355 M6 1780 АИР355 MB8 1850
250 АИР 355 S2 1700 АИР 355 S4 1860 AИР355 MB6 1940
315 АИР 355 М2 1820 АИР 355 М4 1920

Электродвигатели для привода моноблочных насосов серии АИР… Ж

Электродвигатели для привода моноблочных насосов представляют собой трехфазные асинхронные односкоростные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. По условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды электродвигатели относятся к группе М1 ГОСТ17516.1, выдерживающие вибрацию от внешних источников с ускорением до 5 м/с? с частотой до 35Гц.

Конструкция электродвигателей для моноблочных насосов аналогична конструкции двигателей основного (общепромышленного) исполнения. Свободные концы валов предназначены для посадки рабочих колес насосов.

Технические характеристики электродвигателей для привода моноблочных насосов

Тип Рн,кВт n, об/мин КПД, % cos φ Iн,А Fa,Н,Fr=0 Fr,Н,Fa=0 Mm/Мн Iп/Iн Мп/Мн Масса,кг
АИР80МВ2Ж 2,2 2840 80,6 0,84 5 725 460 2,2 6,5 2,5 20
АИР100L2Ж 5,5 2870 84,8 0,87 11 1000 600 2,2 7 2,5 34
АИР112М2Ж 7,5 2880 85,4 0,87 15,2 1321 777 2,2 7 2,5 53
АИР160S2Ж 15 2925 88,4 0,89 30 1050 1900 2,2 7,5 2,3 115
АИР160М2Ж 18,5 2925 89,3 0,9 36,3 1080 2100 2,2 7,5 2,3 127
АИР160М4Ж 18,5 1455 89,8 0,86 37,8 1100 2200 2,3 6,8 2,2 142
АИР180S2Ж 22 2940 89,8 0,9 42,7 1300 2500 2,5 7,2 2 170
АИР180М2Ж 30 2940 90,7 0,9 56,9 1400 2700 2 7,5 2,3 209
АИР200L2Ж 45 2960 92,5 0,9 67,9 5200 8200 2,3 7,5 2 268
АИР200М2Ж 37 2950 92 0,88 82,1 5200 8200 2,3 7,5 2 252

 

Каталог




Электродвигатели
общепромышленного назначения
Высота вала, мм Мощность, кВт Об./мин.
5А 50МА2 50 лапы 0.09 3000
5А 50МВ2 50 лапы 0.12 3000
5А 50МА4 50 лапы 0.06 1500
5А 50МВ4 50 лапы 0.09 1500
АИР 56 А2 56 лапы 0.18 3000
АИР 56 В2 56 лапы 0.25 3000
АИР 56 А4 56 лапы 0.12 1500
АИР 56 В4 56 лапы 0.18 1500
АИР 63 А2 63 лапы 0.37 3000
АИР 63 А4 63 лапы 0.25 1500
АИР 63 В2 63 лапы 0.55 3000
АИР 63 В4 63 лапы 0.37 1500
АИР 63 А6 63 лапы 0.18 1000
АИР 63 В6 63 лапы 0.25 1000
АИР 71 А2 71 лапы 0.75 3000
АИР 71 В2 71 лапы 42644 3000
АИР 71 А4 71 лапы 0.55 1500
АИР 71 В4 71 лапы 0.75 1500
АИР 71 А6 71 лапы 0.37 1000
АИР 71 В6 71 лапы 0.55 1000
АИР 71 В8 71 лапы 0.25 750
АИР 80 А2 80 лапы 18264 3000
АИР 80 В2 80 лапы 43862 3000
АИР 80 А4 80 лапы 42644 1500
АИР 80 В4 80 лапы 18264 1500
АИР 80 А6 80 лапы 0.75 1000
АИР 80 В6 80 лапы 42644 1000
АИР 80 А8 80 лапы 0.37 750
АИР 80 В8 80 лапы 0.55 750
АИР 80В2 ЖУ 80 лапы 43862 3000
АИР 90 L2 90 лапы 3.00 3000
АИР 90 L4 90 лапы 43862 1500
АИР 90 L6 90 лапы 18264 1000
АИР 90 LА8 90 лапы 0.75 750
АИР 90 LВ8 90 лапы 42644 750
АИР 100 S2 100 лапы 4.00 3000
АИР 100 L2 100 лапы 18384 3000
АИР 100 S4 100 лапы 3.00 1500
АИР 100 L4 100 лапы 4.00 1500
АИР 100 L6 100 лапы 43862 1000
АИР 100 L8 100 лапы 18264 750
АИР 100L2 ЖУ 100 лапы 18384 3000
АИР 100S2 ЖУ 100 лапы 4.00 3000
АИР 112 М2 112 лапы 18445 3000
АИР 112 М4 112 лапы 18384 1500
АИР 112МА6 112 лапы 3.00 1000
АИР 112МВ6 112 лапы 4.00 1000
АИР 112МА8 112 лапы 43862 750
АИР 112МВ8 112 лапы 3.00 750
АИР 112М2 ЖУ 112 лапы 18445 3000
АИР 132 S4 132 лапы 18445 1500
АИР 132 S6 132 лапы 18384 1000
АИР 132 S8 132 лапы 4.00 750
АИР 132 М2 132 лапы 11.00 3000
АИР 132 М4 132 лапы 11.00 1500
АИР 132 М6 132 лапы 18445 1000
АИР 132 М8 132 лапы 18384 750
АИР 160 S2 160 лапы 15.00 3000
АИР 160 S4 160 лапы 15.00 1500
АИР 160 S6 160 лапы 11.00 1000
АИР 160 S8 160 лапы 18445 750
АИР 160 М2 160 лапы 18.50 3000
АИР 160 М4 160 лапы 18.50 1500
АИР 160 М6 160 лапы 15.00 1000
АИР 160 М8 160 лапы 11.00 750
АИР 160S2 ЖУ 160 лапы 15.00 3000
АИР 160М4 ЖУ 160 лапы 18.50 1500
АИР 180 S2 180 лапы 22.00 3000
АИР 180 S4 180 лапы 22.00 1500
АИР 180 М2 180 лапы 30.00 3000
АИР 180 М4 180 лапы 30.00 1500
АИР 180 М6 180 лапы 18.50 1000
АИР 180 М8 180 лапы 15.00 750
АИР 180М2 ЖУ 180 лапы 30.00 3000
АИР 200 М2 200 лапы 37.00 3000
АИР 200 М4 200 лапы 37.00 1500
АИР 200 М6 200 лапы 22.00 1000
АИР 200 М8 200 лапы 18.50 750
АИР 200 L2 200 лапы 45.00 3000
АИР 200 L4 200 лапы 45.00 1500
АИР 200 L6 200 лапы 30.00 1000
АИР 200 L8 200 лапы 22.00 750
АИР 225 М2 225 лапы 55.00 3000
АИР 225 М4 225 лапы 55.00 1500
АИР 225 М6 225 лапы 37.00 1000
АИР 225 М8 225 лапы 30.00 750
АИР 250 S2 250 лапы 75.00 3000
АИР 250 М2 250 лапы 90.00 3000
АИР 250 S4 250 лапы 75.00 1500
АИР 250 М4 250 лапы 90.00 1500
АИР 250 S6 250 лапы 45.00 1000
АИР 250 М6 250 лапы 55.00 1000
АИР 250 S8 250 лапы 37.00 750
АИР 250 М8 250 лапы 45.00 750
АИР 280 S2 280 лапы 110.00 3000
АИР 280 М2 280 лапы 132.00 3000
АИР 280 S4 280 лапы 110.00 1500
АИР 280 М4 280 лапы 132.00 1500
АИР 280 S6 280 лапы 75.00 1000
AИР 280 М6 280 лапы 90.00 1000
AИР 280 S8 280 лапы 55.00 750
AИР 280 М8 280 лапы 75.00 750
АИР 315 S2 315 лапы 160.00 3000
AИР 315 M2 315 лапы 200.00 3000
АИР 315 S4 315 лапы 160.00 1500
AИР 315 M4 315 лапы 200.00 1500
AИР 315 S6 315 лапы 110.00 1000
АИР 315 МА6 315 лапы 132.00 1000
AИР 315 S8 315 лапы 90.00 750
AИР 315 MА8 315 лапы 110.00 750
АИР 355 S2 355 лапы 250.00 3000
АИР 355 М2 355 лапы 315.00 3000
АИР 355 S4 355 лапы 250.00 1500
АИР 355 М4 355 лапы 315.00 1500
АИР 355 S6 355 лапы 160.00 1000
АИР 355 М6 355 лапы 200.00 1000
АИР 355 МВ6 355 лапы 250.00 1000
АИР 355 S8 355 лапы 132.00 750
АИР 355 М8 355 лапы 160.00 750
АИР 355 МВ8 355 лапы 200.00 750
5А 50МА2 50 комб./фл 0.09 3000
5А 50МВ2 50 комб./фл 0.12 3000
5А 50МА4 50 комб./фл 0.06 1500
5А 50МВ4 50 комб./фл 0.09 1500
АИР 56 А2 56 комб./фл 0.18 3000
АИР 56 В2 56 комб./фл 0.25 3000
АИР 56 А4 56 комб./фл 0.12 1500
АИР 56 В4 56 комб./фл 0.18 1500
АИР 63 А2 63 комб./фл 0.37 3000
АИР 63 А4 63 комб./фл 0.25 1500
АИР 63 В2 63 комб./фл 0.55 3000
АИР 63 В4 63 комб./фл 0.37 1500
АИР 63 А6 63 комб./фл 0.18 1000
АИР 63 В6 63 комб./фл 0.25 1000
АИР 71 А2 71 комб./фл 0.75 3000
АИР 71 В2 71 комб./фл 42644 3000
АИР 71 А4 71 комб./фл 0.55 1500
АИР 71 В4 71 комб./фл 0.75 1500
АИР 71 А6 71 комб./фл 0.37 1000
АИР 71 В6 71 комб./фл 0.55 1000
АИР 71 В8 71 комб./фл 0.25 750
АИР 80 А2 80 комб./фл 18264 3000
АИР 80 В2 80 комб./фл 43862 3000
АИР 80 А4 80 комб./фл 42644 1500
АИР 80 В4 80 комб./фл 18264 1500
АИР 80 А6 80 комб./фл 0.75 1000
АИР 80 В6 80 комб./фл 42644 1000
АИР 80 А8 80 комб./фл 0.37 750
АИР 80 В8 80 комб./фл 0.55 750
АИР 80В2 ЖУ 80 комб./фл 43862 3000
АИР 90 L2 90 комб./фл 3.00 3000
АИР 90 L4 90 комб./фл 43862 1500
АИР 90 L6 90 комб./фл 18264 1000
АИР 90 LА8 90 комб./фл 0.75 750
АИР 90 LВ8 90 комб./фл 42644 750
АИР 100 S2 100 комб./фл 4.00 3000
АИР 100 L2 100 комб./фл 18384 3000
АИР 100 S4 100 комб./фл 3.00 1500
АИР 100 L4 100 комб./фл 4.00 1500
АИР 100 L6 100 комб./фл 43862 1000
АИР 100 L8 100 комб./фл 18264 750
АИР 100L2 ЖУ 100 комб./фл 18384 3000
АИР 100S2 ЖУ 100 комб./фл 4.00 3000
АИР 112 М2 112 комб./фл 18445 3000
АИР 112 М4 112 комб./фл 18384 1500
АИР 112МА6 112 комб./фл 3.00 1000
АИР 112МВ6 112 комб./фл 4.00 1000
АИР 112МА8 112 комб./фл 43862 750
АИР 112МВ8 112 комб./фл 3.00 750
АИР 112М2 ЖУ 112 комб./фл 18445 3000
АИР 132 S4 132 комб./фл 18445 1500
АИР 132 S6 132 комб./фл 18384 1000
АИР 132 S8 132 комб./фл 4.00 750
АИР 132 М2 132 комб./фл 11.00 3000
АИР 132 М4 132 комб./фл 11.00 1500
АИР 132 М6 132 комб./фл 18445 1000
АИР 132 М8 132 комб./фл 18384 750
АИР 160 S2 160 комб./фл 15.00 3000
АИР 160 S4 160 комб./фл 15.00 1500
АИР 160 S6 160 комб./фл 11.00 1000
АИР 160 S8 160 комб./фл 18445 750
АИР 160 М2 160 комб./фл 18.50 3000
АИР 160 М4 160 комб./фл 18.50 1500
АИР 160 М6 160 комб./фл 15.00 1000
АИР 160 М8 160 комб./фл 11.00 750
АИР 160S2 ЖУ 160 комб./фл 15.00 3000
АИР 160М4 ЖУ 160 комб./фл 18.50 1500
АИР 180 S2 180 комб./фл 22.00 3000
АИР 180 S4 180 комб./фл 22.00 1500
АИР 180 М2 180 комб./фл 30.00 3000
АИР 180 М4 180 комб./фл 30.00 1500
АИР 180 М6 180 комб./фл 18.50 1000
АИР 180 М8 180 комб./фл 15.00 750
АИР 180М2 ЖУ 180 комб./фл 30.00 3000
АИР 200 М2 200 комб./фл 37.00 3000
АИР 200 М4 200 комб./фл 37.00 1500
АИР 200 М6 200 комб./фл 22.00 1000
АИР 200 М8 200 комб./фл 18.50 750
АИР 200 L2 200 комб./фл 45.00 3000
АИР 200 L4 200 комб./фл 45.00 1500
АИР 200 L6 200 комб./фл 30.00 1000
АИР 200 L8 200 комб./фл 22.00 750
АИР 225 М2 225 комб./фл 55.00 3000
АИР 225 М4 225 комб./фл 55.00 1500
АИР 225 М6 225 комб./фл 37.00 1000
АИР 225 М8 225 комб./фл 30.00 750
АИР 250 S2 250 комб./фл 75.00 3000
АИР 250 М2 250 комб./фл 90.00 3000
АИР 250 S4 250 комб./фл 75.00 1500
АИР 250 М4 250 комб./фл 90.00 1500
АИР 250 S6 250 комб./фл 45.00 1000
АИР 250 М6 250 комб./фл 55.00 1000
АИР 250 S8 250 комб./фл 37.00 750
АИР 250 М8 250 комб./фл 45.00 750
АИР 280 S2 280 комб./фл 110.00 3000
АИР 280 М2 280 комб./фл 132.00 3000
АИР 280 S4 280 комб./фл 110.00 1500
АИР 280 М4 280 комб./фл 132.00 1500
АИР 280 S6 280 комб./фл 75.00 1000
AИР 280 М6 280 комб./фл 90.00 1000
AИР 280 S8 280 комб./фл 55.00 750
AИР 280 М8 280 комб./фл 75.00 750
АИР 315 S2 315 комб./фл 160.00 3000
AИР 315 M2 315 комб./фл 200.00 3000
АИР 315 S4 315 комб./фл 160.00 1500
AИР 315 M4 315 комб./фл 200.00 1500
AИР 315 S6 315 комб./фл 110.00 1000
АИР 315 МА6 315 комб./фл 132.00 1000
AИР 315 S8 315 комб./фл 90.00 750
AИР 315 MА8 315 комб./фл 110.00 750
АИР 355 S2 355 комб./фл 250.00 3000
АИР 355 М2 355 комб./фл 315.00 3000
АИР 355 S4 355 комб./фл 250.00 1500
АИР 355 М4 355 комб./фл 315.00 1500
АИР 355 S6 355 комб./фл 160.00 1000
АИР 355 М6 355 комб./фл 200.00 1000
АИР 355 МВ6 355 комб./фл 250.00 1000
АИР 355 S8 355 комб./фл 132.00 750
АИР 355 М8 355 комб./фл 160.00 750
АИР 355 МВ8 355 комб./фл 200.00 750
+7 (495) 374-92-39
Москва
+7 (8552) 78-29-89
Набережные Челны
По всей России БЕСПЛАТНО
8-800-250-65-01